Thursday, November 12, 2009
| Daily Food Plan - Date: 11-12-2009 | ||||||||
| Plan | Actual | |||||||
| Meal 1 | banana | Meal 1 | banana | |||||
| 6:00 | X | AM | 6:15 | X | AM | |||
| PM | PM | |||||||
| Meal 2 | Protein Shake w/Water | Meal 2 | banana | |||||
| 8:30 | X | AM | 1 Banana | 8:30 | X | AM | cottage cheese - 1 cup | |
| PM | PM | |||||||
| Meal 3 | Carrots | Meal 3 | grapes | |||||
| 10:30 | X | AM | grapes | AM | chicken breast (baked) X2 | |||
| PM | 12:30 | X | PM | |||||
| Meal 4 | Chicken Breast X 2 | Meal 4 | Carrots | |||||
| AM | AM | grapes | ||||||
| 12:00 | X | PM | 2:30 | X | PM | |||
| Meal 5 | Cottage Cheese | Meal 5 | cottage cheese - 1 cup | |||||
| AM | Carrots | AM | grapes | |||||
| 2:00 | X | PM | 4:00 | X | PM | |||
| Meal 6 | Turkey Wrap (Costco) | Meal 6 | spaghetti squash | |||||
| AM | grapes | AM | 3 mini halloween candy bars | |||||
| 5:30 | X | PM | 9:45 | X | PM | grapes | ||
| NOTES: | ||||||||
| 1 gallon water | ||||||||
Strength Training - Core
1. Cable Rotations - 3 sets of 15 Reps at 20, 30 and 40 lbs each
2. Planks - 3 sets of normal and side planks at 30 seconds each side
3. Reverse Crunch - 3 sets of 20 reps each set
4. Rollouts - 3 sets of 12 each set
5. V-Ups Toe Touches - 3 sets of 12 each set
Cardio Training - 25 minutes on Eliptical Machine
Tags: Diet, food plan, health, Muscle Tone





