Sunday, February 1, 2009
I don’t work out on Sundays so, the following is my food log. I cheated today (during a Super Bowl party), but not as bad as I expected. I really tried to keep things under control!
| Daily Food Plan - Date: 02-01-2009 | ||||||||
| Plan | Actual | |||||||
| Meal 1 | 2 Eggs Poached | Meal 1 | 2 eggs poached | |||||
| 6:45 | X | AM | Whole Grain Toast | 6:45 | X | AM | whole grain toast - 2 pieces | |
| PM | Grapes | PM | ||||||
| Meal 2 | Protein Shake w/Water | Meal 2 | Protein Shake w/ Water | |||||
| 8:45 | X | AM | 1 Banana | 9:00 | X | AM | 1 Banana | |
| PM | PM | |||||||
| Meal 3 | Chicken | Meal 3 | Chicken | |||||
| 10:45 | X | AM | Broccoli | 11:00 | X | AM | Almonds | |
| PM | PM | Grapes | ||||||
| Meal 4 | Protein Shake w/Water | Meal 4 | Cottage Cheese | |||||
| AM | 1 Banana | AM | Pasta | |||||
| 12:45 | X | PM | 1:30 | X | PM | |||
| Meal 5 | Cottage Cheese | Meal 5 | Taco Soup | |||||
| AM | Celery | AM | chips & dip | |||||
| 2:45 | X | PM | 3:00 | X | PM | blackberries | ||
| Meal 6 | 1 Can Tuna | Meal 6 | tortilla with very little cheese | |||||
| AM | Carrots | AM | Almonds | |||||
| 4:45 | X | PM | 5;00 | X | PM | |||
| NOTES: | ||||||||
| 1 Gallon Water | ||||||||
Tags: Diet Tips, Exercise, Lose Weight, Tone Muscles





